序號(hào) 材料名稱 密度 序號(hào) 材料名稱 密度
1 銅桿
8.89
39 填充用麻線 0.58
2 鋁桿 2.7 40 金環(huán)宇電纜瀝青 0.9
0.
3 鍍錫銅絲 8.89 41 丙綸絲
4 銅帶 8.89 42 石蠟
5 鋼絞線金環(huán)宇電纜 7.8 43 無(wú)紡布 0.5
6 鋁合金絲
2.7 44 PPD繞包帶 0.93
7 軟PVC 絕緣料 1.42 45 阻水帶 0.35
8 外購(gòu)PVC 絕緣 1.42 46 阻水繩 0.35
9 外購(gòu)PVC金環(huán)宇電纜 護(hù)套 1.42 47 云母帶 1.6
10 XLPE 絕緣料 0.93 48 聚酯帶 1.38
11 10kV交聯(lián)聚乙烯絕緣 0.93
49 玻璃絲帶 1.3
12 35kV交金環(huán)宇電纜聯(lián)聚乙烯絕緣 0.93
50 半導(dǎo)電繞包帶 1.1
13 10kV內(nèi)屏 1.14 51 玻璃絲填充繩 1.6
14 10kV外屏金環(huán)宇電纜 1.17 52 PP網(wǎng)狀填充繩 0.9
15 35kV內(nèi)屏 1.14 53 填充條
16 35kV外屏 1.17 54 0.8 mm鍍鋅鋼絲 7.8
17 PE 絕緣 0.93 55 1.2mm鍍鋅鋼絲
18 XLPE架空料 0.93 56 1.5 mm鍍鋅鋼絲
19 PVC架空料 1.42 57 1.6 mm鍍鋅鋼絲
20 低煙無(wú)鹵絕緣料 1.6 58 1.9 mm鍍鋅鋼絲
21 低煙無(wú)鹵護(hù)套料 1.6 59 2.4 mm鍍鋅鋼絲
22 輻照低煙無(wú)鹵絕緣料 1.6
60 3.0 mm鍍鋅鋼絲
23
90度PVC套料 1.42 61 3.8 mm鍍鋅鋼絲
24 防鼠防蟻PVC護(hù)套 1.42 62 0.2mm鍍鋅鋼帶
25 防鼠防蟻低煙無(wú)鹵護(hù)套 1.6 63 0.3mm鍍鋅鋼帶
26 氯化聚乙烯護(hù)套 1.6 64 0.5mm鍍鋅鋼帶
27 天然丁苯絕緣 1.6 65 0.6mm鍍鋅鋼帶
28 天然丁苯護(hù)套 1.6 66 0.2mm不銹鋼帶 7.8
29 乙丙絕緣 1.55 67 鋁塑復(fù)合帶 2.7
30 橡皮護(hù)套 1.6 68 鋁塑復(fù)合膜 2.7
31 彈性體護(hù)套料 - 69 鋁鎂合金絲 -
32 硅橡膠 1.7 70 鋁包鋼絞線 -
33 阻燃硅橡膠 1.45 71 丁腈復(fù)合物護(hù)套料 -
34 隔氧層料 1.6 72
35 氟塑料 2.3 73
36 阻燃 PE 料 1.35~1.45 74
37
38 出口線用PVC絕緣 1.42 75
38
3 出口線用PVC護(hù)套 1.42 76